Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2019-02-16 Sabtu HK-2445 1 7 5 5 2019-02-15 Jumat HK-2444 0 8 7 1 2019-02-14 Kamis HK-2443 7 7 4 0 2019-02-13 Rabu HK-2442 0 6 5 8 2019-02-12 Selasa HK-2441 5 3 8 3 2019-02-11 Senin HK-2440 4 8 2 2 2019-02-10 Minggu HK-2439 4 6 5 2 2019-02-09 Sabtu HK-2438 0 7 8 9 2019-02-08 Jumat HK-2437 2 5 1 3 2019-02-07 Kamis HK-2436 5 3 0 3 2019-02-06 Rabu HK-2435 0 0 9 6 2019-02-05 Selasa HK-2434 6 7 7 7 2019-02-04 Senin HK-2433 3 1 3 0 2019-02-03 Minggu HK-2432 4 6 2 5 2019-02-02 Sabtu HK-2431 0 6 4 3 2019-02-01 Jumat HK-2430 6 0 2 8 2019-01-31 Kamis HK-2429 2 6 1 1 2019-01-30 Rabu HK-2428 0 5 7 5 2019-01-29 Selasa HK-2427 0 0 8 1 2019-01-28 Senin HK-2426 1 2 1 0
X
HONGKONG HK-2445
Sabtu, 16-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 5 | 5 |
3D | 7 | 5 | 5 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 15 = 51 | 15 = 1 | 75 = 57 |
75 = 57 | 55 = 55 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2444
Jumat, 15-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 7 | 1 |
3D | 8 | 7 | 1 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 07 = 70 | 01 = 0 | 87 = 78 |
81 = 18 | 71 = 17 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-2443
Kamis, 14-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 4 | 0 |
3D | 7 | 4 | 0 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 74 = 47 | 70 = 7 | 74 = 47 |
70 = 07 | 40 = 04 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2442
Rabu, 13-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 5 | 8 |
3D | 6 | 5 | 8 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 05 = 50 | 08 = 0 | 65 = 56 |
68 = 86 | 58 = 85 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2441
Selasa, 12-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 8 | 3 |
3D | 3 | 8 | 3 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 58 = 85 | 53 = 5 | 38 = 83 |
33 = 33 | 83 = 38 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2440
Senin, 11-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 2 | 2 |
3D | 8 | 2 | 2 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 42 = 24 | 42 = 4 | 82 = 28 |
82 = 28 | 22 = 22 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2439
Minggu, 10-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 5 | 2 |
3D | 6 | 5 | 2 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 45 = 54 | 42 = 4 | 65 = 56 |
62 = 26 | 52 = 25 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-2438
Sabtu, 09-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 8 | 9 |
3D | 7 | 8 | 9 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 08 = 80 | 09 = 0 | 78 = 87 |
79 = 97 | 89 = 98 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-2437
Jumat, 08-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 1 | 3 |
3D | 5 | 1 | 3 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 21 = 12 | 23 = 2 | 51 = 15 |
53 = 35 | 13 = 31 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2436
Kamis, 07-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 0 | 3 |
3D | 3 | 0 | 3 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 50 = 05 | 53 = 5 | 30 = 03 |
33 = 33 | 03 = 30 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2435
Rabu, 06-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 9 | 6 |
3D | 0 | 9 | 6 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 09 = 90 | 06 = 0 | 09 = 90 |
06 = 60 | 96 = 69 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-2434
Selasa, 05-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 7 | 7 |
3D | 7 | 7 | 7 | |
2D Depan | 6 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 7 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 67 = 76 | 67 = 76 | 67 = 6 | 77 = 77 |
77 = 77 | 77 = 77 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-2433
Senin, 04-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 3 | 0 |
3D | 1 | 3 | 0 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 33 = 33 | 30 = 3 | 13 = 31 |
10 = 01 | 30 = 03 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2432
Minggu, 03-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 2 | 5 |
3D | 6 | 2 | 5 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 42 = 24 | 45 = 4 | 62 = 26 |
65 = 56 | 25 = 52 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-2431
Sabtu, 02-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 4 | 3 |
3D | 6 | 4 | 3 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 04 = 40 | 03 = 0 | 64 = 46 |
63 = 36 | 43 = 34 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-2430
Jumat, 01-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 2 | 8 |
3D | 0 | 2 | 8 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 62 = 26 | 68 = 6 | 02 = 20 |
08 = 80 | 28 = 82 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2429
Kamis, 31-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 1 | 1 |
3D | 6 | 1 | 1 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 21 = 12 | 21 = 2 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-2428
Rabu, 30-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 7 | 5 |
3D | 5 | 7 | 5 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 07 = 70 | 05 = 0 | 57 = 75 |
55 = 55 | 75 = 57 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-2427
Selasa, 29-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 8 | 1 |
3D | 0 | 8 | 1 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 08 = 80 | 01 = 0 | 08 = 80 |
01 = 10 | 81 = 18 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-2426
Senin, 28-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 1 | 0 |
3D | 2 | 1 | 0 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 11 = 11 | 10 = 1 | 21 = 12 |
20 = 02 | 10 = 01 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali