Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN VIENTIANE
Tanggal Hari Periode Nomor 2019-02-17 Minggu VN-2446 7 0 3 7 2019-02-16 Sabtu VN-2445 2 6 1 1 2019-02-15 Jumat VN-2444 9 3 2 9 2019-02-14 Kamis VN-2443 3 5 1 5 2019-02-13 Rabu VN-2442 6 8 1 7 2019-02-12 Selasa VN-2441 4 7 9 8 2019-02-11 Senin VN-2440 1 3 0 4 2019-02-10 Minggu VN-2439 6 6 3 9 2019-02-09 Sabtu VN-2438 9 6 0 1 2019-02-08 Jumat VN-2437 4 4 6 6 2019-02-07 Kamis VN-2436 3 3 1 9 2019-02-06 Rabu VN-2435 5 6 9 7 2019-02-05 Selasa VN-2434 4 0 9 4 2019-02-04 Senin VN-2433 1 3 6 5 2019-02-03 Minggu VN-2432 6 4 5 5 2019-02-02 Sabtu VN-2431 3 7 7 4 2019-02-01 Jumat VN-2430 9 0 7 9 2019-01-31 Kamis VN-2429 8 0 2 2 2019-01-30 Rabu VN-2428 0 5 6 2 2019-01-29 Selasa VN-2427 7 6 9 8
X
VIENTIANE VN-2446
Minggu, 17-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 3 | 7 |
3D | 0 | 3 | 7 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 73 = 37 | 77 = 7 | 03 = 30 |
07 = 70 | 37 = 73 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2445
Sabtu, 16-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 1 | 1 |
3D | 6 | 1 | 1 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 21 = 12 | 21 = 2 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2444
Jumat, 15-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 2 | 9 |
3D | 3 | 2 | 9 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 92 = 29 | 99 = 9 | 32 = 23 |
39 = 93 | 29 = 92 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2443
Kamis, 14-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 1 | 5 |
3D | 5 | 1 | 5 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 1 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 31 = 13 | 35 = 3 | 51 = 15 |
55 = 55 | 15 = 51 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-2442
Rabu, 13-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 1 | 7 |
3D | 8 | 1 | 7 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 61 = 16 | 67 = 6 | 81 = 18 |
87 = 78 | 17 = 71 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-2441
Selasa, 12-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 9 | 8 |
3D | 7 | 9 | 8 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 49 = 94 | 48 = 4 | 79 = 97 |
78 = 87 | 98 = 89 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-2440
Senin, 11-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 0 | 4 |
3D | 3 | 0 | 4 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 10 = 01 | 14 = 1 | 30 = 03 |
34 = 43 | 04 = 40 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2439
Minggu, 10-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 3 | 9 |
3D | 6 | 3 | 9 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 63 = 36 | 69 = 6 | 63 = 36 |
69 = 96 | 39 = 93 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2438
Sabtu, 09-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 0 | 1 |
3D | 6 | 0 | 1 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 90 = 09 | 91 = 9 | 60 = 06 |
61 = 16 | 01 = 10 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2437
Jumat, 08-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 6 | 6 |
3D | 4 | 6 | 6 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 46 = 64 | 46 = 4 | 46 = 64 |
46 = 64 | 66 = 66 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2436
Kamis, 07-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 1 | 9 |
3D | 3 | 1 | 9 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 31 = 13 | 39 = 3 | 31 = 13 |
39 = 93 | 19 = 91 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2435
Rabu, 06-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 9 | 7 |
3D | 6 | 9 | 7 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 9 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 59 = 95 | 57 = 5 | 69 = 96 |
67 = 76 | 97 = 79 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-2434
Selasa, 05-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 9 | 4 |
3D | 0 | 9 | 4 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 49 = 94 | 44 = 4 | 09 = 90 |
04 = 40 | 94 = 49 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2433
Senin, 04-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 6 | 5 |
3D | 3 | 6 | 5 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 16 = 61 | 15 = 1 | 36 = 63 |
35 = 53 | 65 = 56 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2432
Minggu, 03-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 5 | 5 |
3D | 4 | 5 | 5 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 65 = 56 | 65 = 6 | 45 = 54 |
45 = 54 | 55 = 55 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2431
Sabtu, 02-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 7 | 4 |
3D | 7 | 7 | 4 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 37 = 73 | 34 = 3 | 77 = 77 |
74 = 47 | 74 = 47 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2430
Jumat, 01-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 7 | 9 |
3D | 0 | 7 | 9 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 97 = 79 | 99 = 9 | 07 = 70 |
09 = 90 | 79 = 97 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-2429
Kamis, 31-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 2 | 2 |
3D | 0 | 2 | 2 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 82 = 28 | 82 = 8 | 02 = 20 |
02 = 20 | 22 = 22 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-2428
Rabu, 30-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 6 | 2 |
3D | 5 | 6 | 2 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 06 = 60 | 02 = 0 | 56 = 65 |
52 = 25 | 62 = 26 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-2427
Selasa, 29-01-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 9 | 8 |
3D | 6 | 9 | 8 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 79 = 97 | 78 = 7 | 69 = 96 |
68 = 86 | 98 = 89 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali